| 第7回俳句甲子園 全国大会結果報告 |
| 予選結果詳細 | 準々決勝詳細 | 準決勝・敗者復活詳細 | 決勝詳細 | 個人優秀句 |
| 8月14日(土)準々決勝結果発表 |
| <準々決勝詳細> |
![]() |
![]() |
![]() |
| ABブロック:CDブロック | 準決勝進出決定 高田高等学校A |
| 赤:高田高等学校A VS 白:愛媛県立今治西高等学校 | |
| 兼題 <鶏頭> | |
| 高田高等学校 | 判定 | 愛媛県立今治西高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 有川 裕士 | 鶏頭や猫背となりて子規のこと | 〇 | 2-1 | × | 鶏頭や凱旋カーの女たち | 八木 貴士 | 先鋒 |
| 次鋒 | 細谷 智宏 | 鶏頭の突っ立ち幹部候補生 | 〇 | 3-0 | × | 柔毛の動きしてみる鶏頭花 | 岡田 光弘 | 次鋒 |
| 中堅 | 佐々木 歩 | 溜め息の多き十字路鶏頭花 | × | 1-2 | 〇 | 七時より鶏頭に隠れ君を待つ | 田窪 遼 | 中堅 |
| 副将 | 山口 淳也 | 鶏頭の街は廃墟を予感する | 〇 | 2-1 | × | 母の声子供を鶏頭染めるかな | 上原 達也 | 副将 |
| 大将 | 山内 ともよ | 眼の入らぬダルマ鶏頭花 | − | 戯れに鶏頭折れば曲がりけり | 川又 夕 | 大将 | ||
| EFブロック:GHブロック | 準決勝進出決定 甲南高等学校 |
| 赤:洛南高等学校B VS 白:甲南高等学校 | |
| 兼題 <鶏頭> | |
| 洛南高等学校B | 判定 | 甲南高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 三上 真幸 | 鶏頭や午前零時のフラメンコ | × | 0-3 | 〇 | 思い出し笑い止まらず鶏頭花 | 進藤 剛至 | 先鋒 |
| 次鋒 | 田中 健介 | 鶏頭や鮮やかすぎる吸血鬼 | × | 0-3 | 〇 | 鶏頭や祖母の髪にはけたぼ足す | 黒田 公平 | 次鋒 |
| 中堅 | 吉田 裕司 | 鶏頭ひっそりこっそり | × | 1-2 | 〇 | 葉鶏頭ソースを焦がすお好み屋 | 岩本 裕司 | 中堅 |
| 副将 | 前川 太宏 | 散歩道俺に頬染め鶏頭花 | − | トラクタの背中いっぱい鶏頭花 | 伊木 勇人 | 副将 | ||
| 大将 | 出倉 康裕 | 鶏頭は見上げてヒトは見下ろして | − | 鶏頭や遠く向こうの最寄駅 | 中川 剛 | 大将 | ||
| IJブロック:KLブロック | 準決勝進出決定 開成高等学校 |
| 赤:開成高等学校 VS 白:沖縄県立泊高等学校 | |
| 兼題 <鶏頭> | |
| 開成高等学校 | 判定 | 沖縄県立泊高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 浜崎 厚徳 | 日時計や鶏頭の首揺れてをり | 〇 | 2-1 | × | 鶏頭花座椅子に残る父の熱 | 本木 隼人 | 先鋒 |
| 次鋒 | 長谷川 誠 | 鶏頭のざわめく夜や新都心 | 〇 | 3-0 | × | 鶏頭や推戴式の仁王立ち | 新城 莉市 | 次鋒 |
| 中堅 | 熊倉 潤 | 積み残すワインの樽や鶏頭花 | 〇 | 3-0 | × | 鶏頭花歴史事典のような首里城 | 田中 宏作 | 中堅 |
| 副将 | 恩田 祐輔 | 鏡台の奥に鶏頭広がりぬ | − | 鶏頭花顔見ぬ家族が碑に刻まれ | 仲間 ルミ子 | 副将 | ||
| 大将 | 一戸 記人 | 鶏頭やサーカス小屋の裏しづか | − | 鶏頭花ベンアザラシの群舞なり | 東江 政子 | 大将 | ||
| 戻る |