| 第7回俳句甲子園 全国大会結果報告 |
| 予選結果詳細 | 準々決勝詳細 | 準決勝・敗者復活詳細 | 決勝詳細 | 個人優秀句 |
| 8月15日(日)準決勝・敗者復活結果発表 |
| <準決勝詳細> |
![]() |
![]() |
![]() |
| 準決勝:第1試合目 | 決勝進出 開成高等学校 |
| 赤:高田高等学校A VS 白:開成高等学校 | |
| 兼題 < 平 > | |
| 高田高等学校A | 判定 | 開成高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 山口 淳也 | 掻くごとに自由へ向かふ平泳ぎ | × | 3-4 | 〇 | 平鍋を返す手首の汗光る | 恩田 祐輔 | 先鋒 |
| 次鋒 | 山内 ともよ | 十字路の平面図形蚯蚓鳴く | × | 2-5 | 〇 | 平凡な日々を見てゐる案山子かな | 熊倉 潤 | 次鋒 |
| 中堅 | 細谷 智宏 | 平仮名の占める詩集や九月尽 | 〇 | 6-1 | × | テキサスの地平へ続く蟻の道 | 浜崎 厚徳 | 中堅 |
| 副将 | 佐々木 歩 | 平原の盆夜バイクの駆け抜けて | × | 0-7 | 〇 | 太陽の踊る平泳ぎのターン | 長谷川 誠 | 副将 |
| 大将 | 有川 裕士 | 平癒してシオカラトンボ切り返し | − | 故郷の鰹丼平らげぬ | 一戸 記人 | 大将 | ||
| 準決勝:第2試合目 | 決勝進出 甲南高等学校 |
| 赤:甲南高等学校 VS 白:大阪府立吹田東高等学校B | |
| 兼題 < 平 > | |
| 甲南高等学校 | 判定 | 大阪府立吹田東高等学校B | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 黒田 公平 | 伊吹三合目空気を撫でる平泳ぎ | 〇 | 6-1 | × | ポンジュース平らな面に残暑をり | 羽田 大佑 | 先鋒 |
| 次鋒 | 伊木 勇人 | なんとなくのバナナ平熱のバナナ | 〇 | 5-2 | × | 蚊火立ちて平屋の声はくもりつつ | 奥村 大地 | 次鋒 |
| 中堅 | 中川 剛 | 汗光る馬をり平家物語 | × | 3-4 | 〇 | 立秋の夜をころがる金平糖 | 西口 佳保 | 中堅 |
| 副将 | 岩本 裕司 | 銀漢をテゥィモスッソウルに平壌に | × | 1-6 | 〇 | 後輩は平成生まれ野分立つ | 中山 奈々 | 副将 |
| 大将 | 進藤 剛至 | 神の留守分度器にある地平線 | 〇 | 5-2 | × | 新涼のふはり平均台に乗る | 塩谷 紘世 | 大将 |
| <敗者復活決勝詳細> |
| 敗者復活決勝戦 | 敗者復活決勝勝者 大阪府立吹田東高等学校B |
| 兼題 < 土 > | ||||
| 俳句 | 参加チーム名 | 創作点 | 鑑賞点 | 計 |
| 久々の土語一発や迎え盆 | 熊本信愛女学院高等学校 | 42 | 12 | 54 |
| 土佐犬の顔彫り深し野分立つ | 大阪府立吹田東高等学校B | 47 | 19 | 66 |
| 馬追の髭長き夜や「土」を読む | 茨城県立下館第一高等学校 | 43 | 19 | 62 |
| 星月夜土器土偶にも息吹あり | 愛媛県立松山南高等学校 | 42 | 14 | 56 |
| 草いきれひたすら寝返り打つ土曜 | 愛媛県立宇和島東高等学校 | 35 | 14 | 49 |
| 十勝岳土に寝ころぶ松葉独活 | 北海道旭川東高等学校B | 35 | 17 | 52 |
| 雨蛙少年土を忘れたり | 愛媛県立今治西高等学校 | 38 | 14 | 52 |
| 賛美歌や焦土にぐんと若桜 | 洛南高等学校B | 35 | 14 | 49 |
| 土まじる爪の垢取り終戦日 | 沖縄県立泊高等学校 | 38 | 13 | 51 |
| はまなすや縄文土器を発掘す | 弘前学院聖愛高等学校 | 38 | 15 | 53 |
| 土壇場に目くばせしたるさくらんぼ | 愛媛県立松山東高等学校B | 36 | 17 | 53 |
| 土黙り話し合いするふきのとう | 相可高等学校 | 35 | 13 | 48 |
| 戻る |