| 第8回俳句甲子園 全国大会結果報告 |
| 予選結果詳細 | トーナメント1回戦・準々決勝詳細 | 準決勝・敗者復活詳細 | 決勝詳細 | 個人優秀句 |
| 8月19日(土)トーナメント1回戦・準々決勝結果発表 |
| トーナメント1回戦詳細→ |
| 準々決勝詳細 |
| ABブロック:CDブロック | 準決勝進出決定 茨城県立下館第一高等学校 |
| 赤:茨城県立下館第一高等学校 VS 白:大阪府立吹田東高等学校A | |
| 兼題 <南風> | |
| 茨城県立下館第一高等学校 | 判定 | 大阪府立吹田東高等学校A | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 田畑 慎吾 | 足早の老婆追ひ越す大南風 | × | 1-2 | 〇 | 空き缶のふちけずりたる南風かな | 羽田 大祐 | 先鋒 |
| 次鋒 | 市村 ゆかり | 南風や封書ゆつくり開きたり | × | 1-2 | 〇 | トランクをデートに誘う南風 | 小谷 尚也 | 次鋒 |
| 中堅 | 石塚 直子 | ポスターの画鋲の錆や南風吹く | 〇 | 3-0 | × | 落ち着かぬ指の間を南風吹く | 西口 佳保 | 中堅 |
| 副将 | 北嶋 訓子 | 南風や横にひろがる鄙ことば | 〇 | 3-0 | × | 水平に飛んで南風を見つけたり | 塩谷 紘世 | 副将 |
| 大将 | 大山 真以 | 南風や英貨のちりをそと払う | 〇 | 3-0 | × | 不器用な恋に気付かず南風吹く | 奥村 大地 | 大将 |
| EFブロック:GHブロック | 準決勝進出決定 開成高等学校 |
| 赤:開成高等学校 VS 白:熊本信愛女学院高等学校 | |
| 兼題 <南風> | |
| 開成高等学校 | 判定 | 熊本信愛女学院高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 岩田 真之介 | 側転の脚伸び切って南風 | 〇 | 3-0 | × | 好きだよと余白に書いて南風 | 尾田 有希 | 先鋒 |
| 次鋒 | 中山 政彦 | 南風を呼ぶティンパニの唸りかな | 〇 | 3-0 | × | 荒南風や意固地になった父と母 | 杉田 小百合 | 次鋒 |
| 中堅 | 一戸 記人 | 大南風千年杉の洞まろし | 〇 | 2-1 | × | 白南風やスタートの笛が響く | 赤星 美里 | 中堅 |
| 副将 | 森田 貴之 | 南風やはちきれそうな赤子立つ | − | 鍵穴の中へ中へと南風吹く | 藤原 志乃 | 副将 | ||
| 大将 | 浜崎 厚徳 | 南風や作図はノートいっぱいに | − | 祖母の風 縁側に吹く南風 | 村上 華子 | 大将 | ||
| IJブロック:KLブロック | 準決勝進出決定 高田高等学校 |
| 赤:愛媛県立今治西高等学校 VS 白:高田高等学校 | |
| 兼題 <南風> | |
| 愛媛県立今治西高等学校 | 判定 | 高田高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 村瀬 健太郎 | 声援や飛び込み台の南風 | × | 1-2 | 〇 | 絵葉書は海の果てより南風 | 藤田 哲史 | 先鋒 |
| 次鋒 | 馬越 貴英 | 去る君にエールを送る南風 | × | 0-3 | 〇 | ドーナツは嘘のかたちや南風 | 佐々木 歩 | 次鋒 |
| 中堅 | 矢野 政輝 | セレナーデ南風に想い一つ乗せ | × | 0-3 | 〇 | 南風抱く白帆の疾きこと | 服部 美加里 | 中堅 |
| 副将 | 川又 夕 | 白南風や真青な空に君を描く | − | 南風や十円玉を積み上げる | 鈴森 友真 | 副将 | ||
| 大将 | 田坂 有沙 | レゲエ聴く南風 | − | 大南風貝殻拾い恋をして | 落合 美規 | 大将 | ||
| ↑このページのトップへ |
| トーナメント1回戦詳細 |
| Aブロック:Bブロック | 準々決勝進出決定 茨城県立下館第一高等学校 |
| 赤:茨城県立下館第一高等学校 VS 白:愛媛県立伯方高等学校 | |
| 兼題 <薄> | |
| 茨城県立下館第一高等学校 | 判定 | 愛媛県立伯方高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 田畑 慎吾 | すすき揺れ雨のち雨の日曜日 | × | 1-2 | 〇 | 便箋のいろはにほへと夕薄 | 赤瀬 理菜 | 先鋒 |
| 次鋒 | 北嶋 訓子 | 生くるとはかくのごときか花すすき | 〇 | 2-1 | × | 穂薄や海へ帰りし風の道 | 野間 菜津子 | 次鋒 |
| 中堅 | 大山 真以 | 脇役も主役も同じ花すすき | 〇 | 2-1 | × | 掛軸の和敬清寂花薄 | 脇本 愛美 | 中堅 |
| 副将 | 石塚 直子 | かたまつて隣家に傾ぐ花すすき | × | 1-2 | 〇 | 薄野や祝ひの膳の飾菓子 | 森 保緯 | 副将 |
| 大将 | 市村 ゆかり | 徴兵は死語には非ず薄原 | 〇 | 2-1 | × | 太陽をいつぱいに抱く薄かな | 野間 陽華 | 大将 |
| Cブロック:Dブロック | 準々決勝進出決定 大阪府立吹田東高等学校A |
| 赤:北海道札幌国際情報高等学校 VS 白:大阪府立吹田東高等学校A | |
| 兼題 <薄> | |
| 茨城県立下館第一高等学校 | 判定 | 大阪府立吹田東高等学校A | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 佐藤 光弘 | 金色の薄一本凛と立つ | × | 1-2 | 〇 | すすき野に出でて星座を拾ひたり | 塩谷 紘世 | 先鋒 |
| 次鋒 | 伊藤 有未 | 穂薄や魔法使いがおりてくる | 〇 | 2-1 | × | 薄野の乾きや名前で呼ばれた日 | 奥村 大地 | 次鋒 |
| 中堅 | 小野寺 香 | ドライブや薄原ごと連れてゆく | × | 1-2 | 〇 | 帰り道またねと揺れるすすきかな | 小谷 尚也 | 中堅 |
| 副将 | 砂土居 寛子 | 風やみて時を忘れる薄原 | × | 1-2 | 〇 | 穂薄の風を流れる川となる | 西口 佳保 | 副将 |
| 大将 | 松本 絵里子 | せんべいの焦げる匂いや薄原 | - | じゃんけんのリズムずれたる薄かな | 羽田 大祐 | 大将 | ||
| Eブロック:Fブロック | 準々決勝進出決定 熊本信愛女学院高等学校 |
| 赤:洛南高等学校A VS 白:熊本信愛女学院高等学校 | |
| 兼題 <薄> | |
| 洛南高等学校A | 判定 | 熊本信愛女学院高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 碓井 健 | 銅鐸に刻みし神や花薄 | × | 0-3 | 〇 | 少年ら光る薄となりにけり | 藤原 志乃 | 先鋒 |
| 次鋒 | 奥田 真行 | 川薄ジャグルジムに手をそえて | 〇 | 2-1 | × | 薄鳴る練習したてのハーモニカ | 杉田 小百合 | 次鋒 |
| 中堅 | 香川 翔兵 | 野外堂オールナイトの薄たち | × | 1-2 | 〇 | 妹を埋めて薄の風になる | 村上 華子 | 中堅 |
| 副将 | 太田 慎也 | 永遠も無常もなくて薄かな | 〇 | 3-0 | × | 秘め事を芒が原に置きに行く | 赤星 美里 | 副将 |
| 大将 | 堀内 侑樹 | ランドセル見送っている薄かな | × | 1-2 | 〇 | 猫又の潜む薄野昏れてゆく | 尾田 有希 | 大将 |
| Gブロック:Hブロック | 準々決勝進出決定 開成高等学校 |
| 赤:開成高等学校 VS 白:京都市立紫野高等学校 | |
| 兼題 <薄> | |
| 開成高等学校 | 判定 | 京都市立紫野高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 浜崎 厚徳 | 溜息をつけば傾く薄かな | × | 1-2 | 〇 | 薄原メトロノームの右左 | 東 ノア< | 先鋒 |
| 次鋒 | 岩田 真之介 | 薄原抜けていつもと違ふ空 | 〇 | 2-1 | × | いくつもの扉押し開く薄原 | 上口 あき子 | 次鋒 |
| 中堅 | 森田 貴之 | 花すすき窓を洩れ入るノクターン |
〇 | 2-1 | × | 土星より薄に届く着信音 | 堀部 葵 | 中堅 |
| 副将 | 一戸 記人 | 花薄はらり約束はぐらかす | 〇 | 2-1 | × | 教壇に薄一本登場す | 太田 侑希 | 副将 |
| 大将 | 中山 政彦 | キューポラの煙ほどけて薄原 | - | 口ずさむ校歌うつくし薄原 | 太田垣 沙織 | 大将 | ||
| Iブロック:Jブロック | 準々決勝進出決定 愛媛県立今治西高等学校 |
| 赤:済美平成中等教育学校 VS 白:愛媛県立今治西高等学校 | |
| 兼題 <薄> | |
| 済美平成中等教育学校 | 判定 | 愛媛県立今治西高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 玉井 徳真 | 薄氷を履み行く己の意地強し | × | 0-3 | 〇 | 薄揺れエイトビートを刻み出す | 馬越 貴英 | 先鋒 |
| 次鋒 | 阿曽沼 沙弥 |
薄力粉少女化粧し菓子作り | × | 0-3 | 〇 | 落ちる日の茜に染まるすすきかな | 矢野 政輝 | 次鋒 |
| 中堅 | 河野 元 | 薄紗着て君夕顔の垣に立つ | 〇 | 2-1 | × | 戸惑える薄のワルツ受け止めよ | 川又 夕 | 中堅 |
| 副将 | 新田 信義 | 繁華街会社員以外皆薄着 | 〇 | 2-1 | × | 薄ふわりほわりと騒ぐ | 田坂 有沙 | 副将 |
| 大将 | 大塚 菜月 | 月見草ふっと気がつく薄明視 | × | 0-3 | 〇 | 曇り空すすきささやく通学路 | 村瀬 健太郎 | 大将 |
| Kブロック:Lブロック | 準々決勝進出決定 高田高等学校 |
| 赤:高田高等学校 VS 白:大阪府立千里高等学校 | |
| 兼題 <薄> | |
| 高田高等学校 | 判定 | 大阪府立千里高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 藤田 哲史 | 薄野の風うすみどり夜行船 | × | 1-2 | 〇 | すすき波打ち座敷童ふりむく | 山本 真美 | 先鋒 |
| 次鋒 | 佐々木 歩 | 目のあふをうろたへる癖すすき原 | 〇 | 3-0 | × | すすき野に哀しき王女思い出し | 松家 有希 | 次鋒 |
| 中堅 | 鈴森 友真 | 茹で上げしうどんのにおい薄穂に | × | 1-2 | 〇 | 二人きり薄の中に隠れとこう | 坂本 麻衣 | 中堅 |
| 副将 | 落合 美規 | 飴なめておくへおくへと薄原 | 〇 | 3-0 | × | 「サヨナラ」と手を振っているすすき達 | 藤原 直志 | 副将 |
| 大将 | 服部 美加里 | すすき原揺るる狭間の己かな | 〇 | 3-0 | × | 赤ちゃんの頭に生える薄かな | 山口 京 | 大将 |
| ↑このページのトップへ |
| 戻る |