| 第8回俳句甲子園 全国大会結果報告 |
| 予選結果詳細 | トーナメント1回戦・準々決勝詳細 | 準決勝・敗者復活詳細 | 決勝詳細 | 個人優秀句 |
| 8月20日(日)準決勝・敗者復活結果発表 |
| 準決勝詳細 |
| 準決勝:第1試合目 | 決勝進出 開成高等学校 |
| 赤:高田高等学校 VS 白:開成高等学校 | |
| 兼題 < 紙 > | |
| 高田高等学校 | 判定 | 開成高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 鈴森 友真 | 草いきれ紙鉄砲のくたびれて | × | 3-4 | 〇 | 押入の奥に赤紙蝉止みぬ | 一戸 記人 | 先鋒 |
| 次鋒 | 服部美加里 | 敗戦忌祖父の名を見る遊び紙 | × | 2-5 | 〇 | 折紙の舟の舳先や鰯雲 | 岩田 真之介 | 次鋒 |
| 中堅 | 藤田 哲史 | 啄木忌追いかけっこする紙相撲 | × | 3-4 | 〇 | 結末は紙魚に食はれし偉人かな | 中山 政彦 | 中堅 |
| 副将 | 落合 美規 | いわし雲渡せなかった紙一枚 | − | 糸瓜忌や和紙の表裏を確かめる | 浜崎 厚徳 | 副将 | ||
| 大将 | 佐々木 歩 | 祖母の忌の紙飛行機や秋に入る | − | かなかなや一行だけの置手紙 | 森田 貴之 | 大将 | ||
| 準決勝:第2試合目 | 決勝進出 茨城県立下館第一高等学校 |
| 赤:茨城県立下館第一高等学校 VS 白:京都市立紫野高等学校 | |
| 兼題 < 紙 > | |
| 茨城県立下館第一高等学校 | 判定 | 京都市立紫野高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 大山 真以 | 万緑の紙片走り書きの恋 | 〇 | 5-2 | × | 踊の輪銀紙裂けるチョコレート | 東 ノア | 先鋒 |
| 次鋒 | 石塚 直子 | 熨斗紙をかけて下さい秋麗 | 〇 | 7-0 | × | 芭蕉揺れ紙袋打つ雨の音 | 太田垣沙織 | 次鋒 |
| 中堅 | 田畑 慎吾 | いざよふ月に透けてゆくわらばん紙 | × | 2-5 | 〇 | 真夜中のこほろぎの乗る新聞紙 | 上口 あき子 | 中堅 |
| 副将 | 市村 ゆかり | 筑波嶺を遠景として紙風船 | × | 0-7 | 〇 | 樹の裏に啄木鳥のいる紙芝居 | 太田 侑希 | 副将 |
| 大将 | 北嶋 訓子 | 画用紙の片すみに居る雨蛙 | 〇 | 4-3 | × | 紙飛行機するりと抜けて秋の空 | 堀部 葵 | 大将 |
| ↑このページのトップへ |
| 敗者復活決勝詳細 |
| 敗者復活決勝戦 | 敗者復活決勝勝者 京都市立紫野高等学校 |
| 兼題 < 歩 > | |
| 俳句 | 参加チーム名 |
| 有明に残りし風や散歩道 | 愛媛県立伯方高等学校 |
| 首のないマネキン歩く熱帯夜 | 熊本信愛女学院高等学校 |
| 女郎花と金歩となり彼を射る | 済美平成中等教育学校 |
| ラムネ抱き国木田独歩を借りに行く | 北海道札幌国際情報高等学校 |
| 宵闇の散歩ビー玉玩ぶ |
愛媛県立今治西高等学校 |
| にらめっこ歩きもせずに夕立と | 大阪府立千里高等学校 |
| 秋めきて歩の駒角の尖りたり | 大阪府立吹田東高等学校A |
| 枕木が父の歩巾や大文字 | 京都市立紫野高等学校 |
| 絹の道一歩踏み出し風光る | 洛南高等学校A |
| 兜虫ゆらめく街を闊歩する | 広島県立安芸南高等学校 |
| 大夕立漫歩する影てんでわや | 大阪市立扇町高等学校 |
| 春雷や横断歩道越の接吻 | 三重県立宇治山田商業高等学校 |
| ↑このページのトップへ |
| 敗者復活予選詳細 |
| 兼題 < 汗 > | ||
| 俳句 | 敗者復活決勝進出チーム名 | |
| ストローを使わぬ君の喉の汗 | 広島県立安芸南高等学校 | 写真と句→ |
| 汗知らぬマネキンの目の白さかな | 三重県立宇治山田商業高等学校 | 写真と句→ |
| 汗の香もともに揺れるや人力車 | 大阪市立扇町高等学校 | 写真と句→ |
| <敗者復活予選 : 写真と句> |
| 広島県立安芸南高等学校 | |
![]() |
ストローを使わぬ君の喉の汗 |
| 敗者復活予選↑ | |
| 三重県立宇治山田商業高等学校 | |
![]() |
汗知らぬマネキンの目の白さかな |
| 敗者復活予選↑ | |
| 大阪市立扇町高等学校 | |
![]() |
汗の香もともに揺れるや人力車 |
| 敗者復活予選↑ | |
| ↑このページのトップへ |
| 戻る |