![]() |
||||
| 準決勝:第1試合目 |
| 決勝進出 愛媛県立松山東高等学校 |
| 赤:大阪府立吹田東高等学校 VS 白:愛媛県立松山東高等学校 |
| 兼題 < 先 > |
| 大阪府立吹田東高等学校 | 判定 | 愛媛県立松山東高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 倉田明香 | 夏木立先史時代の記憶かな | 1 | - | 6 | 改札の先頭を行く今朝の秋 | 野口あや | 先鋒 |
| 次鋒 | 小池敦子 | 宛先の微妙に違ふ竹の春 | 0 | - | 7 | 葉鶏頭舳先は夜に向いたきり | 安部拓朗 | 次鋒 |
| 中堅 | 安喜昂士 | 破風舞台爪先立ちの夕月夜 | 1 | - | 6 | 欲望はまあるく先進国の秋 | 手嶋まりや | 中堅 |
| 副将 | 冨金原清加 | 綿畑雲の先っぽ堕ちている | - | 惑星は先へ先へと栗御飯 | 小西真寿美 | 副将 | ||
| 大将 | 山田耕平 | 舳先よりいざよひの月切り裂きぬ | - | ベクトルの先の満月駐屯地 | 長谷部綾香 | 大将 | ||
| 準決勝:第2試合目 |
| 決勝進出 熊本信愛女学院高等学校 |
| 赤:開成高等学校A VS 白:熊本信愛女学院高等学校 |
| 兼題 < 先 > |
| 開成高等学校A | 判定 | 熊本信愛女学院高等学校 | ||||||
| 紅組 | 選手 | 俳句 | 俳句 | 選手 | 白組 | |||
| 先鋒 | 岩田 真之介 | 爪先に身を托したる清水かな | 3 | - | 4 | 先客は河馬 新緑のこんにちは | 杉田 小百合 | 先鋒 |
| 次鋒 | 中山 政彦 | 大花火の先より夜の溶けにけり | 4 | - | 3 | 先帝は沖に坐す 不知火遥か | 藤原 志乃 | 次鋒 |
| 中堅 | 森田 貴之 | 舌先に色を求むる夏の風邪 | 1 | - | 6 | 告白を先延ばしする秋薊 | 村上 華子 | 中堅 |
| 副将 | 平井 猛博 | 遠泳の先頭をゆく肩広し | 4 | - | 3 | 爪先で立つ 秋空に近づきたくて | 藤原 千春 | 副将 |
| 大将 | 村越 敦 | 鬣の先やはらかに水の秋 | 3 | - | 4 | 枳殻の先に シャム猫の憂鬱 | 西口 希 | 大将 |
| 敗者復活決勝戦 |
| 敗者復活決勝勝者 熊本信愛女学院高等学校 |
| 兼題 < 時 > |
| 俳句 | 参加チーム名 |
| そのままの君居て氷金時 | 熊本信愛女学院高等学校 |
| 時鳥鳴いて牛乳零しけり | 茨城県立下館第一高等学校 |
| 時雨忌や逆さになりし道標 | 甲南高等学校 |
| かまきりがザッと時空を切りさけり | 岩手県立水沢高等学校 |
| 秋めくや柱時計の位置のずれ |
愛知県立幸田高等学校A |
| デンファレや時ずるずるとタイの国 | 愛知県立幸田高等学校B |
| 短夜や時間泥棒独り駆け | 済美平成中等教育学校 |
| ひび一つ二つ残暑の時計台 | 愛媛県立宇和島東高等学校 |
| 日時計のままに昭和の夏果てる | 高田高等学校 |
| 大夏野左回りの時計かな | 愛媛県立伯方高等学校 |
| 時の間に恋愛教ふかき氷 | 洛南高等学校 |
| 月光に昇華してゆく砂時計 | 開成高等学校B |
| 兼題 < 涼 > | ||
| 俳句 | 敗者復活決勝進出チーム名 | |
| 夕涼五分遅れの腕時計 | 愛媛県立伯方高等学校 | 写真と句→ |
| 先客にアンモナイトの座して涼 | 洛南高等学校 | 写真と句→ |
| 夕涼や中空にある紐一本 | 開成高等学校B | 写真と句→ |
| <敗者復活予選 : 写真と句> |
| 愛媛県立伯方高等学校 | |
![]() |
夕涼五分遅れの腕時計 |
| 敗者復活予選↑ | |
| 洛南高等学校 | |
![]() |
先客にアンモナイトの座して涼 |
| 敗者復活予選↑ | |
| 開成高等学校B | |
![]() |
夕涼や中空にある紐一本 |
| 敗者復活予選↑ | |